![]() |
Cuota De Producción: | 1 juego |
Precio: | 400 USD/1 set |
Embalaje Estándar: | caja de madera |
Período De Entrega: | 5 - 15days |
Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | mes 100Per |
Maquinaria de marinería de pollo marinado con alas de pollo
Máquina de marinado de carne y vegetales:
Modelo | Las demás | 45 L | 60 litros | 80 litros | - No más de 150 litros |
Válvula de tensión | Las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | ||||
El material | SUS304 | ||||
El poder | 200w | 300w | 400w | 400w | 650 W |
La forma del cilindro puede ser hexagonal o redonda. | |||||
Dimensión de la máquina ((mm) | 750*410*840 |
860*460*935
|
880*490*950
|
955*540*1000
|
1115 * 600 * 1150
|
Peso (en kg) | 28 | 35 | 45 | 55 | 76 |
Los modelos regulares y de vacío están disponibles para cada volumen, póngase en contacto con nosotros. |
Caja de madera/Llama de madera
![]() |
Cuota De Producción: | 1 juego |
Precio: | 400 USD/1 set |
Embalaje Estándar: | caja de madera |
Período De Entrega: | 5 - 15days |
Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | mes 100Per |
Maquinaria de marinería de pollo marinado con alas de pollo
Máquina de marinado de carne y vegetales:
Modelo | Las demás | 45 L | 60 litros | 80 litros | - No más de 150 litros |
Válvula de tensión | Las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | ||||
El material | SUS304 | ||||
El poder | 200w | 300w | 400w | 400w | 650 W |
La forma del cilindro puede ser hexagonal o redonda. | |||||
Dimensión de la máquina ((mm) | 750*410*840 |
860*460*935
|
880*490*950
|
955*540*1000
|
1115 * 600 * 1150
|
Peso (en kg) | 28 | 35 | 45 | 55 | 76 |
Los modelos regulares y de vacío están disponibles para cada volumen, póngase en contacto con nosotros. |
Caja de madera/Llama de madera